24時間受付中
平日10:00〜16:00
 
	| アドバイザリー顧問(相談のみ) | コンシェルジュ 顧問 (相談+手続き) | |||
|---|---|---|---|---|
| シンプル | スタンダード | プレミアム | ||
| ニュースレター 法改正・ 人事労務情報 | ||||
| 相談業務 労務管理に関する 相談対応 | 月2回まで | |||
| 相談対応 | メールのみ | メール・電話 Web会議 | メール・電話 Web会議 | メール・電話 Web会議 | 
| 定期訪問 2ヶ月に1回のご訪問 | ||||
| 助成金 | 受給額の20% | 受給額の15% | 受給額の10% | 受給額の15% | 
労働基準法(就業規則、労使協定、寄宿舎規則を除く)、労働者災害補償保険法、雇用保険法(助成金申請を除く)、安衛法(許認可申請、設計、作図を除く)、健康保険法、厚生年金保険法(個人の年金手続きを除く)、国民年金保険法(個人の年金手続きを除く)の法令に基づく書類の作成、申請の提出代行
従業員数に応じた明確な料金設定をしております。
人数を選択してください。
| アドバイザリー顧問(相談のみ) | コンシェルジュ 顧問 (相談+手続き) | ||
|---|---|---|---|
| シンプル | スタンダード | プレミアム | |
| 7,000円 | 12,000円 | 27,000円 | 19,000円 | 
| アドバイザリー顧問(相談のみ) | コンシェルジュ 顧問 (相談+手続き) | ||
|---|---|---|---|
| シンプル | スタンダード | プレミアム | |
| 7,000円 | 12,000円 | 27,000円 | 25,900円 | 
| アドバイザリー顧問(相談のみ) | コンシェルジュ 顧問 (相談+手続き) | ||
|---|---|---|---|
| シンプル | スタンダード | プレミアム | |
| 13,000円 | 18,000円 | 33,000円 | 32,800円 | 
| アドバイザリー顧問(相談のみ) | コンシェルジュ 顧問 (相談+手続き) | ||
|---|---|---|---|
| シンプル | スタンダード | プレミアム | |
| 13,000円 | 18,000円 | 33,000円 | 39,700円 | 
| アドバイザリー顧問(相談のみ) | コンシェルジュ 顧問 (相談+手続き) | ||
|---|---|---|---|
| シンプル | スタンダード | プレミアム | |
| 13,000円 | 18,000円 | 33,000円 | 46,600円 | 
| アドバイザリー顧問(相談のみ) | コンシェルジュ 顧問 (相談+手続き) | ||
|---|---|---|---|
| シンプル | スタンダード | プレミアム | |
| 13,000円 | 18,000円 | 33,000円 | 53,500円 | 
| アドバイザリー顧問(相談のみ) | コンシェルジュ 顧問 (相談+手続き) | ||
|---|---|---|---|
| シンプル | スタンダード | プレミアム | |
| 13,000円 | 18,000円 | 33,000円 | 個別のお見積もり | 
| アドバイザリー顧問(相談のみ) | コンシェルジュ 顧問 (相談+手続き) | ||
|---|---|---|---|
| シンプル | スタンダード | プレミアム | |
| 13,000円 | 18,000円 | 33,000円 | 個別のお見積もり | 
| 人数 | アドバイザリー顧問(相談のみ) | コンシェルジュ 顧問 (相談+手続き) | ||
|---|---|---|---|---|
| シンプル | スタンダード | プレミアム | ||
| 1〜5 | 7,000円 | 12,000円 | 27,000円 | 19,000円 | 
| 6〜10 | 25,900円 | |||
| 11〜20 | 13,000円 | 18,000円 | 33,000円 | 32,800円 | 
| 21〜30 | 39,700円 | |||
| 31〜40 | 46,600円 | |||
| 41〜50 | 53,500円 | |||
| 51〜100 | 個別のお見積もり | |||
| 101〜 | ||||
1.人数は、社会保険または雇用保険に加入している方の人数をカウントします。
2.コンシェルジュ顧問の料金には、労働保険年度更新業務(年1回)、社会保険算定基礎届業務(年1回)を含みます。
※あくまで標準の金額であり、詳細をお聞きした上で正式にお見積りいたします。
給与計算はアドバイザリー顧問またはコンシェルジュ顧問(スタンダードorプレミアム)をご契約のお客様のオプションとなります。
| 月額基本料金 | |||
|---|---|---|---|
| 勤怠提供日から データ納品日までの日数 | 5日以内 | 5日超~15日以内 | 15日超 | 
| 料金 | 20,000円 | 15,000円 | 10,000円 | 
| 従量課金 | |||
|---|---|---|---|
| 人数比例料金 | 1人あたり1,000円 (対象勤怠管理システム導入ありの場合は50%オフ) | ||
| 労働時間集計 (勤怠チェック含む) | 1人あたり1,000円 | ||
年次業務
| 業務内容 | アドバイザリー顧問 | コンシェルジュ顧問 | 
|---|---|---|
| 労働保険年度更新 (10人未満) | 10,000 | |
| 労働保険年度更新 (10人以上) | 15,000~ | |
| 社会保険算定基礎届 (10人未満) | 10,000 | |
| 社会保険算定基礎届 (10人以上) | 15,000~ | |
| 時間外・休日労働に 関する協定届 | 20,000 | |
| 1年単位の 変形労働時間制届 | 20,000 | 15,000 | 
:コンシェルジュ顧問の料金に含みます。
手続き業務
| 業務内容 | アドバイザリー顧問 | コンシェルジュ顧問 | 
|---|---|---|
| 新規適用届(10人未満) | 20,000 | 15,000 | 
| 新規適用届(10人以上) | 30,000~ | 22,000 | 
| 事業所関係変更届 | 5,000 | |
| 適用事業所所在地・名称変更届 | 10,000 | |
| 被保険者資格取得届 | 5,000 | |
| 被扶養者異動届 | 5,000 | |
| 被保険者資格喪失届 | 5,000 | |
| 賞与支払届 | 15,000 | 10,000 | 
| 出産手当金請求書 | 10,000 | |
| 療養費支給申請書 | 5,000 | |
| 高額療養費支給申請書 | 10,000 | |
| 限度額認定適用申請書 | 5,000 | |
| 埋葬料(費)請求書 | 5,000 | |
| 育児休業給付金支給申請書 | 10,000 | |
| 介護休業給付金支給申請書 | 10,000 | |
| 労働保険料申告書 | 20,000 | |
| 労災保険関係成立届 | 20,000 | |
| 雇用保険設置届(10人未満) | 20,000 | 15,000 | 
| 雇用保険設置届(10人以上) | 30,000 | 22,000 | 
| 継続事業一括認可・取消申請 | 5,000 | |
| 名称・所在地等変更届 | 5,000 | |
| 雇用保険各種変更届 | 5,000 | |
| 被保険者資格取得届 | 5,000 | |
| 被保険者資格喪失届 | 5,000 | |
| 被保険者離職証明書 | 10,000 | |
| 被保険者転勤届 | 5,000 | |
| 被保険者証再交付申請書 | 5,000 | |
| 育児休業等開始時賃金月額証明書 | 10,000 | |
| 育児休業給付金支給申請 (2回目以降) | 5,000 | |
| 介護休業給付金支給申請 | 30,000 | |
| 六十歳到達時賃金月額証明書 | 10,000 | |
| 高年齢雇用継続給付支給申請 | 5,000 | |
| 療養給付支給申請(様式5号) | 10,000 | |
| 指定病院変更届(様式6号) | 10,000 | |
| 療養の費用請求書(様式7号) | 10,000 | |
| 休業補償給付支給申請書 (様式8号) | 20,000 | |
| 障害補償給付支給申請書 (様式10号) | 20,000 | 10,000 | 
| 遺族補償給付支給申請書 (様式12号) | 20,000 | 10,000 | 
| 葬祭料支給申請書(様式16号) | 10,000 | |
| 労働者死傷病報告書 | 10,000 | |
| 第三者行為災害届 | 10,000 | 7,500 | 
:コンシェルジュ顧問の料金に含みます。
就業規則作成業務
| 業務内容 | 金額 | 備考 | 
|---|---|---|
| 就業規則作成 | 100,000 | |
| 就業規則変更 | 70,000 | 当事務所で作成した規則の変更の場合は50,000 | 
| 育児介護休業規程作成 | 70,000 | |
| 育児介護休業変更 | 50,000 | 当事務所で作成した規則の変更の場合は35,000 | 
| その他規則、規程等の 作成・変更 | 別途見積もり | 
助成金
| 業務内容 | アドバイザリー顧問(相談のみ) | コンシェルジュ 顧問 (相談+手続き) | ||
|---|---|---|---|---|
| シンプル | スタンダード | プレミアム | ||
| 各種助成金の申請 | 受給額の20% | 受給額の15% | 受給額の10% | 受給額の15% | 
人事評価制度コンサルティング
| 業務内容 | 備考 | |
|---|---|---|
| 人事評価制度の構築 | 150,000〜 | 企業の規模、職種数により変動します。 | 
DX支援
| 業務内容 | アドバイザリー顧問 | コンシェルジュ顧問 | 
|---|---|---|
| 勤怠管理 システム導入 | 150,000 | 80,000 | 
| 給与 システム導入 | 150,000 | 80,000 | 

\ 初回のご相談は無料です /

\ 初回のご相談は無料です /